Fabless 반도체 · 3대 IC 제품군
PMOLED Driver IC는 소형 디스플레이의 화면 구동을 위한 핵심 반도체입니다. 엘디티는 Mono, 16 Gray Scale, Full Color 라인업을 기반으로 모바일, 웨어러블, 카메라, 가전 등 다양한 디스플레이 적용 환경에 대응합니다.
폭넓은 컬러 깊이
Mono · 16 gray · 65K / 262K Full Color 라인업 보유
다양한 해상도
128×40 Mono부터 256RGB×96 262K Color까지 커버
COG 패키지 최적화
휴대폰 외부 창 · 웨어러블 · 소형 디스플레이 적합
| 구분 | 품번 | Specification | Package | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mono | LD7031 | 288×64 · VDD 1.65~3.5V · VCC 8.0~17.0V | COG | Mass Production |
| LD7033 | 128×40 · VDD 1.65~3.5V · VCC 8.0~17.0V | COG | Mass Production | |
| LD7055 | 128×40 · VDD 1.65~3.5V · VDDL 1.65~2.0V · Vbat 2.2~4.2V (DCDC) · VCC 7.0~16.0V | COG | Mass Production | |
| LD7062 | 128×64 · VDD 1.65~3.5V · Vbat 3.0~4.5V · VCC 7.5~16.5V | COG | Mass Production | |
| 16 Gray Scale | LD7034 | 256×64 · VDD 2.5~5.5V · VCC 8.0~18.0V | COG | Mass Production |
| LD7038 | 128×128 · VDD 1.65~3.3V · VCC 8.0~18.0V | COG | Mass Production | |
| LD7062A | 256×96 / 1024×96 / 256×384 · VDD 3.0~5.5V · VDDL 1.65~2.0V · VCC 7.0~18.0V | COG | Mass Production | |
| Full Color | LD7134 | 96 RGB×96 · 65K Color · VDD 1.65~3.3V · VCC 8.0~18.0V | COG | Mass Production |
| LD7138 | 128 RGB×128 · 65K Color · VDD 1.65~3.6V · VCC 8.0~18.0V | COG | Mass Production | |
| LD7226 | 256 RGB×96 · 262K Color · VDD 2.5~5.5V · VDDL 1.65~2.0V · VCC 7.0~18.0V | COG | Mass Production |
모바일 디스플레이
휴대폰 외부 창 · 소형 외부 디스플레이
웨어러블 기기
스마트워치 · 피트니스 밴드
카메라 · 가전
뷰파인더 · 소형 정보 표시
산업용 디스플레이
계측기 · 제어 패널
